Fertigungsübersicht
Maschinen | Typ | Achsen | Arbeitsbereich |
---|---|---|---|
CNC Fräsen | DMC 104 V linear | 3 | 1040 x 600 x 500 mm |
CNC Fräsen | DMU 75 Monoblock | 5 | 750 x 600 x 600 mm |
CNC Fräsen | DMU 75 Monoblock | 5 | 750 x 600 x 600 mm |
CNC Fräsen | DMU 65 FD Monoblock Dreh/Fräsen | 5 + Drehen | 735 x 600 x 600 mm |
CNC Fräsen | DMU 125 P | 5 | 1250 x 1250 x 800 mm |
CNC Fräsen | DMU 1035 | 3 | 1000 x 550 x 500 mm |
CNC Fräsen | DMF 250 | 5 | 2500 x 900 x 1000 mm |
CNC Fräsen | DMC 80U hi-dyn | 5 | 800 x 800 x 600 mm |
CNC Drehen | DMC 220 hi-dyn | 4 | 2.200 x 560 x 600 mm |
CNC Drehen | CTX 300 Alpha | 3 + angetriebene Werkzeuge | Drm. 250 x 500 mm |
CNC Drehen | CTX 800 Beta | 3 + angetriebene Werkzeuge | Drm. 300 x 1000 mm |
CNC Drehen | CTX 800 Beta TC | 3 + angetriebene Werkzeuge | Drm. 300 x 1000 mm |
CNC Drehen | NEF 710 | Drm 800 x 2000 mm | |
CNC Drehen | CTX 600 | Drm. 600 x x2000 mm | |
CNC Drehen | CTX 500 Beta | mit Automation | Drm. 250 x 500 mm |
CNC Drehen | CTX 1250 Beta TC | 5 | Drm. 400 x 1250 mm |
Senkerodieren | Charmilles | 4 | 400 x 500 mm |
Drahterodieren | Makino EU64 | 640 x 400 mm | |
Drahterodieren | Charmilles CUT E600 | 400 x 600 mm | |
Drahterodieren | Charmilles Robofil 290 | 5 | 300 x 500 mm |
Flachschleifen | |||
Flachschleifen | |||
Flachschleifen | Ziersch & Baltrusch | 700 x 400 mm | |
Rundschleifen | Tos/Karstens | 250 x 600 mm | |
Rundschleifen | Karstens | 360 x 1000 mm | |
Bandsäge | 4 X Kasto verschiedene Ausführungen | 600 x 500 mm | |
Wärmebehandlung | Nabertherm |
Diverse ständige Erweiterung des Maschinenparks